Size Guide

Nike/ New Balance Shoes

US (Men) US (Women) US (GS) UK EU CM
3.5 5 3.5Y 3 35.5 22.5
4 5.5 4Y 3.5 36 23
4.5 6 4.5Y 4 36.5 23.5
5 6.5 5Y 4.5 37.5 23.5
5.5 7 5.5Y 5 38 24
6 7.5 6Y 5.5 38.5 24
6.5 8 6.5Y 6 39 24.5
7 8.5 7Y 6 40 25
7.5 9 7.5Y 7 40.5 25.5
8 9.5 8Y 7 41 26
8.5 10 8.5Y 7.5 42 26.5
9 10.5 9Y 8 42.5 27
9.5 11 9.5Y 8.5 43 27.5
10 11.5 10Y 9 44 28
10.5 12 10.5Y 9.5 44.5 28.5
11 12.5 - 10 45 29
11.5 13 - 10.5 45.5 29.5
12 13.5 - 11 46 30
12.5 14 - 11.5 47 30.5
13 14.5 - 12 47.5 31

Adidas/ Salomon Shoes

US (Men) US (Women) UK EU JP CM
4 5 3.5 36 220 22.1
4.5 5.5 4 36 ⅔ 225 22.5
5 6 4.5 37 ⅓ 230 22.9
5.5 6.5 5 38 235 23.3
6 7 5.5 38 ⅔ 240 23.8
6.5 7.5 6 39 ⅓ 245 24.2
7 8 6.5 40 250 24.6
7.5 8.5 7 40 ⅔ 255 25
8 9 7.5 41 ⅓ 260 25.5
8.5 9.5 8 42 265 29.5
9 10 8.5 42 ⅔ 270 26.3
9.5 10.5 9 43 ⅓ 275 26.7
10 11 9.5 44 280 27.1
10.5 11.5 10 44 ⅔ 285 27.6
11 12 10.5 45 ⅓ 290 28
11.5 12.5 11 46 295 28.4
12 13 11.5 46 ⅔ 300 28.8
12.5 13.5 12 47 ⅓ 305 29.3
13 14 12.5 48 310 29.7

Puma Shoes

US (Men) US (Women) UK
4 5.5 3
4.5 6 3.5
5 6.5 4
5.5 7 4.5
6 7.5 5
6.5 8 5.5
7 8.5 6
7.5 9 6.5

On Cloud Shoes

US (Men) US (Women) UK EU
- 5 3 36
- 5.5 3.5 36.5
- 6 4 37
- 6.5 4.5 37.5
- 7 5 38
- 7.5 5.5 38.5
- 8 6 39
7 8.5 6.5 40
7.5 9 7 40.5
8 9.5 7.5 41
8.5 10 8 42
9 10.5 8.5 42.5
9.5 11 9 43
10 - 9.5 44
10.5 - 10 44.5
11 - 10.5 45
11.5 - 11 46
12 - 11.5 47
12.5 - 12 47.5
13 - 13 48

Asics Shoes

US (Men) US (Women) EU
4 5.5 36
4.5 6 37
5 6.5 37.5
5.5 7 38
6 7.5 39
6.5 8 39.5
7 8.5 40
7.5 9 40.5
8 9.5 41.5
8.5 10 42
9 10.5 42.5
9.5 11 43.5
10 11.5 44
10.5 12 44.5
11 - 45
11.5 - 46
12 - 46.5
12.5 - 47
13 - 48

Cat & Sofa Shoes

US EU CM
3 35 22.5
4 36 23
4.5 37 23.5
5.5 38 24
6 38.5 24.5
6.5 39 24.5
7 40 25
8 41 25.5
8.5 42 26
9.5 43 26.5
10 44 27
11 45 27.5